Anasayfa / Ekonomi / En çok araç üreten ülkeler açıklandı: Türkiye listede kaçıncı? En çok araç üreten ülkeler açıklandı: Türkiye listede kaçıncı? Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Örgütü (OICA) verileri, dünya genelinde en fazla motorlu araç üreten ülkeleri ortaya koydu. Çin 34,5 milyon adedi aşan üretimiyle ilk sırada yer alırken, Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...
Fotoğrafa git 1. fotoğraf 2. fotoğraf 3. fotoğraf 4. fotoğraf 5. fotoğraf 6. fotoğraf 7. fotoğraf 8. fotoğraf 9. fotoğraf 10. fotoğraf 11. fotoğraf 12. fotoğraf 13. fotoğraf 14. fotoğraf 15. fotoğraf 16. fotoğraf 17. fotoğraf 18. fotoğraf 19. fotoğraf 20. fotoğraf 01 / 20 Büyüt 01 20. POLONYA 628 bin 276 adet
02 / 20 Büyüt 02 19. MALEZYA 747 bin 780 adet
03 / 20 Büyüt 03 18. BİRLEŞİK KRALLIK 764 bin 715 adet
04 / 20 Büyüt 04 17. RUSYA 853 bin 897 adet
05 / 20 Büyüt 05 16. SLOVAKYA 1 milyon 70 bin adet
06 / 20 Büyüt 06 15. ENDONEZYA 1 milyon 147 bin adet
07 / 20 Büyüt 07 14. KANADA 1 milyon 237 bin adet
08 / 20 Büyüt 08 13. TÜRKİYE 1 milyon 419 bin adet
09 / 20 Büyüt 09 12. ÇEKYA 1 milyon 452 bin adet
10 / 20 Büyüt 10 11. TAYLAND 1 milyon 455 bin adet
11 / 20 Büyüt 11 10. FRANSA 1 milyon 463 bin adet
12 / 20 Büyüt 12 9. İSPANYA 2 milyon 274 bin adet
13 / 20 Büyüt 13 8. BREZİLYA 2 milyon 644 bin adet
14 / 20 Büyüt 14 7. MEKSİKA 4 milyon 92 bin adet
15 / 20 Büyüt 15 6. GÜNEY KORE 4 milyon 102 bin adet
16 / 20 Büyüt 16 5. ALMANYA 4 milyon 148 bin
17 / 20 Büyüt 17 4. HİNDİSTAN 6 milyon 490 bin adet
18 / 20 Büyüt 18 3. JAPONYA 8 milyon 410 bin adet
19 / 20 Büyüt 19 2. ABD 10 milyon 243 bin adet
20 / 20 Büyüt 20 1. ÇİN 34 milyon 530 bin adet
Yorumlar
Yorumlar yükleniyor…