EMTİA FİYATLARI
PİYASA: KAPALI11/10/202620:03:45
| EMTİA ADI | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | DÜŞÜK | YÜKSEK | KAPANIŞ |
|---|---|---|---|---|---|
| COCOAKakao09/10/26 | 5.671,00 | 5.671,00▬ 0,00 · %0.00 | 5.567,00 | 5.712,00 | 5.671,00 |
| COFFEEKahve09/10/26 | 285,15 | 285,15▬ 0,00 · %0.00 | 284,25 | 291,70 | 285,15 |
| COILHam Petrol09/10/26 | 91,6000 | 91,6000▬ 0,00 · %0.00 | 90,0800 | 92,1500 | 91,6000 |
| COPPERBakır09/10/26 | 6,7115 | 6,7115▬ 0,00 · %0.00 | 6,5130 | 6,7190 | 6,7115 |
| CORNMısır09/10/26 | 480,50 | 480,50▬ 0,00 · %0.00 | 470,25 | 504,50 | 480,50 |
| COTTONPamuk09/10/26 | 80,3900 | 80,3900▬ 0,00 · %0.00 | 79,2300 | 81,7700 | 80,3900 |
| GRPLTNPlatin Gram09/10/26 | 2.678,81 | 2.687,83▬ 0,00 · %0.00 | 2.609,65 | 2.701,41 | 2.687,83 |
| NGASDoğalgaz09/10/26 | 3,2020 | 3,2020▬ 0,00 · %0.00 | 3,1130 | 3,2470 | 3,2020 |
| SOYBEANSoya Fasülyesi09/10/26 | 1.292,25 | 1.292,25▬ 0,00 · %0.00 | 1.270,00 | 1.299,25 | 1.292,25 |
| SUGARŞeker09/10/26 | 20,2700 | 20,2700▬ 0,00 · %0.00 | 20,0900 | 20,4400 | 20,2700 |
| WHEATBuğday09/10/26 | 670,75 | 670,75▬ 0,00 · %0.00 | 661,50 | 687,50 | 670,75 |
| XAG/USDGümüş ONS09/10/26 | 60,8000 | 60,8400▬ 0,00 · %0.00 | 59,2000 | 61,2100 | 60,8400 |
| XBRUSDBrent Petrol10/10/26 | 102,85 | 102,91▬ 0,00 · %0.00 | 102,91 | 102,91 | 102,91 |
| XPD/USDPaladyum Spot Dolar09/10/26 | 1.148,65 | 1.159,11▬ 0,00 · %0.00 | 1.131,02 | 1.172,49 | 1.159,11 |
| XPT/USDPlatin Spot Dolar09/10/26 | 1.686,53 | 1.692,21▬ 0,00 · %0.00 | 1.644,68 | 1.702,57 | 1.692,21 |
