DÖVİZ KURLARI
PİYASA: KAPALI11/10/202604:19:47
| DÖVİZ ADI | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | DÜŞÜK | YÜKSEK | KAPANIŞ |
|---|---|---|---|---|---|
| USDDolar09/10/26 | 49,1432 | 49,3979▬ 0,00 · %0.00 | 49,2748 | 49,4805 | 49,3979 |
| EUREuro09/10/26 | 54,9452 | 55,6494▬ 0,00 · %0.00 | 55,2049 | 55,6494 | 55,6494 |
| GBPİngiliz Sterlini10/10/26 | 64,8817 | 65,2070▬ 0,00 · %0.00 | 65,2070 | 65,2464 | 65,2070 |
| CHFİsviçre Frangı10/10/26 | 59,0713 | 59,3674▬ 0,00 · %0.00 | 59,3459 | 59,3745 | 59,3674 |
| CADKanada Doları10/10/26 | 34,3952 | 34,5676▬ 0,00 · %0.00 | 34,5567 | 34,5688 | 34,5676 |
| RUBRus Rublesi10/10/26 | 0,5736 | 0,5764▬ 0,00 · %0.00 | 0,5764 | 0,5764 | 0,5764 |
| AEDB.A.E. Dirhemi10/10/26 | 13,3495 | 13,4164▬ 0,00 · %0.00 | 13,4164 | 13,4164 | 13,4164 |
| AUDAvustralya Doları10/10/26 | 34,2367 | 34,4083▬ 0,00 · %0.00 | 34,4083 | 34,4403 | 34,4083 |
| DKKDanimarka Kronu10/10/26 | 7,3484 | 7,3853▬ 0,00 · %0.00 | 7,3853 | 7,3872 | 7,3853 |
| SEKİsveç Kronu10/10/26 | 4,9050 | 4,9296▬ 0,00 · %0.00 | 4,9294 | 4,9328 | 4,9296 |
| NOKNorveç Kronu10/10/26 | 5,1292 | 5,1549▬ 0,00 · %0.00 | 5,1541 | 5,1577 | 5,1549 |
| JPY100 Japon Yeni10/10/26 | 30,9732 | 31,1284▬ 0,00 · %0.00 | 31,1216 | 31,1383 | 31,1284 |
| KWDKuveyt Dinarı10/10/26 | 157,68 | 158,48▬ 0,00 · %0.00 | 158,48 | 158,48 | 158,48 |
| ZARGüney Afrika Randı10/10/26 | 2,9683 | 2,9832▬ 0,00 · %0.00 | 2,9832 | 2,9860 | 2,9832 |
| ALLArnavutluk Leki09/10/26 | 0,6010 | 0,6037▬ 0,00 · %0.00 | 0,6017 | 0,6045 | 0,6037 |
| ARSArjantin Pesosu10/10/26 | 0,0323 | 0,0325▬ 0,00 · %0.00 | 0,0325 | 0,0325 | 0,0325 |
| AZNAzerbaycan Manatı10/10/26 | 27,4010 | 29,0960▬ 0,00 · %0.00 | 29,0960 | 29,0960 | 29,0960 |
| BAMBosna-Hersek Markı09/10/26 | 28,2017 | 28,2056▬ 0,00 · %0.00 | 28,2056 | 28,2069 | 28,2056 |
| BGNBulgar Levası07/10/26 | 28,0729 | 28,3441▬ 0,00 · %0.00 | 28,3441 | 28,3441 | 28,3441 |
| BHDBahreyn Dinarı10/10/26 | 129,84 | 130,49▬ 0,00 · %0.00 | 130,49 | 130,49 | 130,49 |
| BRLBrezilya Reali10/10/26 | 9,8318 | 9,8811▬ 0,00 · %0.00 | 9,8784 | 9,8858 | 9,8811 |
| BYRBelarus Rublesi10/08/24 | 0,0002 | 0,0002▬ 0,00 · %0.00 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| CLPŞili Pesosu09/10/26 | 0,0503 | 0,0506▬ 0,00 · %0.00 | 0,0502 | 0,0506 | 0,0506 |
| CNYÇin Yuanı10/10/26 | 7,3258 | 7,3625▬ 0,00 · %0.00 | 7,3624 | 7,3626 | 7,3625 |
| COPKolombiya Pesosu10/10/26 | 0,0153 | 0,0154▬ 0,00 · %0.00 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 |
| CRCKostarika Kolonu09/10/26 | 0,1080 | 0,1084▬ 0,00 · %0.00 | 0,1080 | 0,1084 | 0,1084 |
| CSKÇek Korunası10/10/26 | 2,2532 | 2,2645▬ 0,00 · %0.00 | 2,2634 | 2,2646 | 2,2645 |
| DVZSP1Sepet Kur10/10/26 | 52,0442 | 52,5237▬ 0,00 · %0.00 | 52,3285 | 52,5371 | 52,5237 |
| DZDCezayir Dinarı09/10/26 | 0,3664 | 0,3665▬ 0,00 · %0.00 | 0,3659 | 0,3674 | 0,3665 |
| EGPMısır Lirası09/10/26 | 0,9419 | 0,9421▬ 0,00 · %0.00 | 0,9421 | 0,9421 | 0,9421 |
| GELGürcistan Larisi09/10/26 | 18,8585 | 18,9530▬ 0,00 · %0.00 | 18,9395 | 18,9800 | 18,9530 |
| HKDHong Kong Doları10/10/26 | 6,2479 | 6,2792▬ 0,00 · %0.00 | 6,2790 | 6,2794 | 6,2792 |
| HRKHırvat Kunası10/08/24 | 3,4425 | 3,4632▬ 0,00 · %0.00 | 3,4632 | 3,4632 | 3,4632 |
| HUFMacar Forinti10/10/26 | 0,1506 | 0,1513▬ 0,00 · %0.00 | 0,1512 | 0,1513 | 0,1513 |
| IDREndonezya Rupiahi09/10/26 | 0,0027 | 0,0028▬ 0,00 · %0.00 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| ILSİsrail Şekeli10/10/26 | 16,0330 | 16,1134▬ 0,00 · %0.00 | 16,0973 | 16,1134 | 16,1134 |
| INRHindistan Rupisi09/10/26 | 0,5061 | 0,5086▬ 0,00 · %0.00 | 0,5077 | 0,5101 | 0,5086 |
| IQDIrak Dinarı09/10/26 | 0,0324 | 0,0326▬ 0,00 · %0.00 | 0,0326 | 0,0327 | 0,0326 |
| IRRİran Riyali28/09/26 | 0,0001 | 0,0001▬ 0,00 · %0.00 | 0,0001 | 0,9998 | 0,0001 |
| ISKİzlanda Kronası09/10/26 | 0,4026 | 0,4044▬ 0,00 · %0.00 | 0,4036 | 0,4054 | 0,4044 |
| JODÜrdün Dinarı09/10/26 | 69,1567 | 69,5034▬ 0,00 · %0.00 | 69,4539 | 69,5316 | 69,5034 |
| KRWGüney Kore Wonu10/10/26 | 0,0365 | 0,0367▬ 0,00 · %0.00 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 |
| KZTKazak Tengesi10/10/26 | 0,1081 | 0,1086▬ 0,00 · %0.00 | 0,1086 | 0,1086 | 0,1086 |
| LBPLübnan Lirası09/10/26 | 0,0005 | 0,0006▬ 0,00 · %0.00 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| LKRSri Lanka Rupisi09/10/26 | 0,1492 | 0,1492▬ 0,00 · %0.00 | 0,1489 | 0,1493 | 0,1492 |
| LTLLitvanya Litası10/08/24 | 0,9740 | 0,9760▬ 0,00 · %0.00 | 0,9760 | 0,9760 | 0,9760 |
| LVLLetonya Latsı10/08/24 | 5,4011 | 5,4364▬ 0,00 · %0.00 | 5,4364 | 5,4364 | 5,4364 |
| LYDLibya Dinarı09/10/26 | 7,6315 | 7,6697▬ 0,00 · %0.00 | 7,6583 | 7,6936 | 7,6697 |
| MADFas Dirhemi09/10/26 | 5,0415 | 5,0642▬ 0,00 · %0.00 | 4,9710 | 5,0654 | 5,0642 |
| MDLMoldovya Leusu09/10/26 | 2,7626 | 2,7634▬ 0,00 · %0.00 | 2,7561 | 2,7705 | 2,7634 |
