ALTIN FİYATLARI
PİYASA: KAPALI11/10/202617:20:10
| ALTIN ADI | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | DÜŞÜK | YÜKSEK | KAPANIŞ |
|---|---|---|---|---|---|
| GAGram Altın10/10/26 | 6.643,95 | 6.644,78▬ 0,00 · %0.00 | 6.644,05 | 6.654,65 | 6.644,78 |
| XAU/USDONS Altın09/10/26 | 4.194,19 | 4.194,71▬ 0,00 · %0.00 | 4.131,56 | 4.207,87 | 4.194,71 |
| CÇeyrek Altın09/10/26 | 10.735,38 | 10.958,91▬ 0,00 · %0.00 | 10.781,52 | 10.983,70 | 10.958,91 |
| YYarım Altın09/10/26 | 21.470,77 | 21.951,13▬ 0,00 · %0.00 | 21.595,80 | 22.000,79 | 21.951,13 |
| TTam Altın09/10/26 | 42.809,00 | 43.702,40▬ 0,00 · %0.00 | 42.994,99 | 43.801,26 | 43.702,40 |
| CMRCumhuriyet Altını09/10/26 | 43.803,02 | 44.768,32▬ 0,00 · %0.00 | 44.043,64 | 44.869,58 | 44.768,32 |
| GRGremse Altın09/10/26 | 106.359,83 | 108.922,91▬ 0,00 · %0.00 | 107.159,76 | 109.169,30 | 108.922,91 |
| XHGLDHas Altın10/10/26 | 6.610,73 | 6.611,55▬ 0,00 · %0.00 | 6.610,83 | 6.621,37 | 6.611,55 |
| CEÇeyrek Altın Eski09/10/26 | 10.536,58 | 10.805,69▬ 0,00 · %0.00 | 10.630,77 | 10.830,13 | 10.805,69 |
| YEYarım Altın Eski09/10/26 | 21.073,16 | 21.518,10▬ 0,00 · %0.00 | 21.169,79 | 21.566,78 | 21.518,10 |
| TETam Altın Eski09/10/26 | 42.146,32 | 43.236,07▬ 0,00 · %0.00 | 42.536,20 | 43.333,87 | 43.236,07 |
| 2222 Ayar Bilezik10/10/26 | 6.027,70 | 6.033,43▬ 0,00 · %0.00 | 6.033,43 | 6.033,43 | 6.033,43 |
| GREGremse Altın Eski09/10/26 | 105.365,81 | 107.923,62▬ 0,00 · %0.00 | 106.176,64 | 108.167,75 | 107.923,62 |
| RAReşat Lira Altın09/10/26 | 44.068,09 | 44.968,18▬ 0,00 · %0.00 | 44.240,27 | 45.069,89 | 44.968,18 |
| RA25Reşat İkibuçuk Altın09/10/26 | 110.203,36 | 113.253,18▬ 0,00 · %0.00 | 111.419,93 | 113.509,36 | 113.253,18 |
| RA5Reşat Beşibiryerde09/10/26 | 220.340,46 | 226.506,36▬ 0,00 · %0.00 | 222.839,86 | 227.018,73 | 226.506,36 |
| ATAAta Altın09/10/26 | 43.803,02 | 44.768,32▬ 0,00 · %0.00 | 44.043,64 | 44.869,58 | 44.768,32 |
| ZYNTZiynet Altın09/10/26 | 42.299,63 | 43.133,73▬ 0,00 · %0.00 | 43.044,43 | 43.208,69 | 43.133,73 |
| 1414 Ayar Altın09/10/26 | 3.767,31 | 3.770,89▬ 0,00 · %0.00 | 3.763,09 | 3.777,17 | 3.770,89 |
| 1818 Ayar Altın09/10/26 | 4.824,80 | 4.829,39▬ 0,00 · %0.00 | 4.819,39 | 4.837,78 | 4.829,39 |
| BSLBeşli Altın09/10/26 | 212.056,98 | 226.506,36▬ 0,00 · %0.00 | 222.839,86 | 227.018,73 | 226.506,36 |
| HAHamit Altın09/10/26 | 43.736,75 | 45.301,27▬ 0,00 · %0.00 | 44.567,97 | 45.403,75 | 45.301,27 |
| IKBİkibuçuk Altın09/10/26 | 105.749,07 | 107.437,38▬ 0,00 · %0.00 | 107.214,97 | 107.616,08 | 107.437,38 |
| XAU/XAGAltın Gümüş10/10/26 | 68,9400 | 68,9900▬ 0,00 · %0.00 | 68,9900 | 68,9900 | 68,9900 |
| XAUEURONS EUR09/10/26 | 3.744,19 | 3.745,01▬ 0,00 · %0.00 | 3.686,25 | 3.751,29 | 3.745,01 |
| GAGGümüş Gram10/10/26 | 96,3101 | 96,3735▬ 0,00 · %0.00 | 96,3669 | 96,5435 | 96,3735 |
