Bildirimler

Bildirimler yükleniyor…

Muğla Namaz Vakti

11 Ekim 2026

öğle için kalan süre03·23·24Güneş

30 Rebiulahir 1448

  • İmsak05:44
  • Güneş07:03
  • Öğle12:58
  • İkindi16:11
  • Akşam18:43
  • Yatsı19:58

Muğla · Vakitler Diyanet takvimine göre verilir.

Bir Ayet

Ve (Allah) size istediğiniz şeylerin hepsinden vermiştir. Eğer Allâh'ın verdiği nimetleri sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz. Şüphe yok ki insan elbette (nefsine karşı) çok zâlim, (Rabb'inin nimetlerine karşı) çok nankördür. (İbrâhîm Sûresi, 34)

İbrâhîm Sûresi, 34

Muğla Aylık Namaz Vakitleri

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
8 Eki Per27 Rebiulahir 144805:4107:0112:5916:1418:4820:02
9 Eki Cum28 Rebiulahir 144805:4207:0212:5916:1318:4620:01
10 Eki Cts29 Rebiulahir 144805:4307:0312:5916:1218:4519:59
11 Eki Paz30 Rebiulahir 144805:4407:0312:5816:1118:4319:58
12 Eki Pts1 Cemaziyelevvel 144805:4507:0412:5816:1018:4219:56
13 Eki Sal2 Cemaziyelevvel 144805:4607:0512:5816:0918:4119:55
14 Eki Çar3 Cemaziyelevvel 144805:4707:0612:5816:0818:3919:54
15 Eki Per4 Cemaziyelevvel 144805:4807:0712:5716:0718:3819:52
16 Eki Cum5 Cemaziyelevvel 144805:4807:0812:5716:0618:3619:51
17 Eki Cts6 Cemaziyelevvel 144805:4907:0912:5716:0518:3519:50
18 Eki Paz7 Cemaziyelevvel 144805:5007:1012:5716:0418:3419:48
19 Eki Pts8 Cemaziyelevvel 144805:5107:1112:5716:0318:3219:47
20 Eki Sal9 Cemaziyelevvel 144805:5207:1212:5616:0218:3119:46
21 Eki Çar10 Cemaziyelevvel 144805:5307:1312:5616:0118:3019:45
22 Eki Per11 Cemaziyelevvel 144805:5407:1412:5616:0018:2919:44
23 Eki Cum12 Cemaziyelevvel 144805:5507:1512:5615:5918:2719:42
24 Eki Cts13 Cemaziyelevvel 144805:5607:1612:5615:5818:2619:41
25 Eki Paz14 Cemaziyelevvel 144805:5607:1712:5615:5718:2519:40
26 Eki Pts15 Cemaziyelevvel 144805:5707:1812:5615:5618:2419:39
27 Eki Sal16 Cemaziyelevvel 144805:5807:1912:5615:5518:2219:38
28 Eki Çar17 Cemaziyelevvel 144805:5907:2012:5515:5418:2119:37
29 Eki Per18 Cemaziyelevvel 144806:0007:2112:5515:5318:2019:36
30 Eki Cum19 Cemaziyelevvel 144806:0107:2212:5515:5218:1919:35
31 Eki Cts20 Cemaziyelevvel 144806:0207:2312:5515:5118:1819:34
1 Kas Paz21 Cemaziyelevvel 144806:0307:2412:5515:5018:1719:33
2 Kas Pts22 Cemaziyelevvel 144806:0407:2512:5515:5018:1619:32
3 Kas Sal23 Cemaziyelevvel 144806:0407:2612:5515:4918:1519:31
4 Kas Çar24 Cemaziyelevvel 144806:0507:2712:5515:4818:1419:30
5 Kas Per25 Cemaziyelevvel 144806:0607:2812:5515:4718:1319:29
6 Kas Cum26 Cemaziyelevvel 144806:0707:2912:5515:4618:1219:28
7 Kas Cts27 Cemaziyelevvel 144806:0807:3012:5515:4618:1119:27
8 Kas Paz28 Cemaziyelevvel 144806:0907:3112:5515:4518:1019:27

Muğla İlçeleri Namaz Vakitleri

Namaz Vakitleri Hakkında

İmsak (Fecr) Vakti

Gecenin sona erip tan yerinin ağarmaya başladığı, sabah namazının vaktinin girdiği andır.

Güneş Vakti

Güneşin ufuk çizgisinin üzerine çıktığı, sabah namazı vaktinin sona erdiği zamandır.

Öğle Vakti

Güneşin gökyüzündeki en yüksek noktayı geçip batıya doğru kaymaya başlamasıyla girer, ikindi vaktine kadar devam eder.

İkindi Vakti

Öğle vaktinin sona ermesiyle başlar ve güneş batıncaya kadar sürer.

Akşam Vakti

Güneşin batmasıyla girer ve batı ufkundaki kızıllığın kaybolmasına kadar devam eder.

Yatsı Vakti

Akşam vaktinin bitiminden itibaren başlar ve ertesi günün imsak vaktine kadar sürer.

Bugün Muğla için ilk vakit İmsak (05:44), son vakit Yatsı (19:58) olarak gösterilir; gün uzunluğu 11 saat 40 dakikadır (güneş doğuşu ile akşam vakti arası).