Tekirdağ Ergene Namaz Vakti
11 Ekim 2026
30 Rebiulahir 1448
- İmsak05:44
- Güneş07:09
- Öğle13:01
- İkindi16:09
- Akşam18:43
- Yatsı20:02
Tekirdağ Ergene · Vakitler Diyanet takvimine göre verilir.
Bir Hadis
Ölüyü (kabre kadar) üç şey takip eder: Âile fertleri, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri kalır: Âile fertleri ve malı geri döner, ameli (kendisiyle) kalır. (Hadis-i şerif)
Hadis-i şerifTekirdağ Ergene Aylık Namaz Vakitleri
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Eyl Çar | 12 Rebiulahir 1448 | 05:25 | 06:50 | 13:07 | 16:31 | 19:13 | 20:33 |
| 24 Eyl Per | 13 Rebiulahir 1448 | 05:26 | 06:51 | 13:06 | 16:30 | 19:11 | 20:31 |
| 25 Eyl Cum | 14 Rebiulahir 1448 | 05:27 | 06:52 | 13:06 | 16:28 | 19:10 | 20:29 |
| 26 Eyl Cts | 15 Rebiulahir 1448 | 05:28 | 06:53 | 13:05 | 16:27 | 19:08 | 20:28 |
| 27 Eyl Paz | 16 Rebiulahir 1448 | 05:29 | 06:54 | 13:05 | 16:26 | 19:06 | 20:26 |
| 28 Eyl Pts | 17 Rebiulahir 1448 | 05:30 | 06:55 | 13:05 | 16:25 | 19:04 | 20:24 |
| 29 Eyl Sal | 18 Rebiulahir 1448 | 05:31 | 06:56 | 13:04 | 16:24 | 19:03 | 20:22 |
| 30 Eyl Çar | 19 Rebiulahir 1448 | 05:32 | 06:57 | 13:04 | 16:22 | 19:01 | 20:20 |
| 1 Eki Per | 20 Rebiulahir 1448 | 05:33 | 06:58 | 13:04 | 16:21 | 18:59 | 20:19 |
| 2 Eki Cum | 21 Rebiulahir 1448 | 05:35 | 06:59 | 13:03 | 16:20 | 18:58 | 20:17 |
| 3 Eki Cts | 22 Rebiulahir 1448 | 05:36 | 07:00 | 13:03 | 16:19 | 18:56 | 20:15 |
| 4 Eki Paz | 23 Rebiulahir 1448 | 05:37 | 07:01 | 13:03 | 16:17 | 18:54 | 20:14 |
| 5 Eki Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 05:38 | 07:02 | 13:03 | 16:16 | 18:53 | 20:12 |
| 6 Eki Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 05:39 | 07:04 | 13:02 | 16:15 | 18:51 | 20:10 |
| 7 Eki Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 05:40 | 07:05 | 13:02 | 16:14 | 18:49 | 20:09 |
| 8 Eki Per | 27 Rebiulahir 1448 | 05:41 | 07:06 | 13:02 | 16:13 | 18:48 | 20:07 |
| 9 Eki Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 05:42 | 07:07 | 13:01 | 16:11 | 18:46 | 20:05 |
| 10 Eki Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 05:43 | 07:08 | 13:01 | 16:10 | 18:44 | 20:04 |
| 11 Eki Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 05:44 | 07:09 | 13:01 | 16:09 | 18:43 | 20:02 |
| 12 Eki Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:45 | 07:10 | 13:01 | 16:08 | 18:41 | 20:00 |
| 13 Eki Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:46 | 07:11 | 13:00 | 16:07 | 18:40 | 19:59 |
| 14 Eki Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:48 | 07:12 | 13:00 | 16:05 | 18:38 | 19:57 |
| 15 Eki Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:49 | 07:13 | 13:00 | 16:04 | 18:37 | 19:56 |
| 16 Eki Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:50 | 07:14 | 13:00 | 16:03 | 18:35 | 19:54 |
| 17 Eki Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:51 | 07:15 | 12:59 | 16:02 | 18:33 | 19:53 |
| 18 Eki Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:52 | 07:17 | 12:59 | 16:01 | 18:32 | 19:51 |
| 19 Eki Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:53 | 07:18 | 12:59 | 15:59 | 18:30 | 19:50 |
| 20 Eki Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:54 | 07:19 | 12:59 | 15:58 | 18:29 | 19:49 |
| 21 Eki Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:55 | 07:20 | 12:59 | 15:57 | 18:27 | 19:47 |
| 22 Eki Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:56 | 07:21 | 12:59 | 15:56 | 18:26 | 19:46 |
| 23 Eki Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:57 | 07:22 | 12:58 | 15:55 | 18:25 | 19:44 |
| 24 Eki Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:58 | 07:23 | 12:58 | 15:54 | 18:23 | 19:43 |
Tekirdağ İlçeleri Namaz Vakitleri
Namaz Vakitleri Hakkında
İmsak (Fecr) Vakti
Gecenin sona erip tan yerinin ağarmaya başladığı, sabah namazının vaktinin girdiği andır.
Güneş Vakti
Güneşin ufuk çizgisinin üzerine çıktığı, sabah namazı vaktinin sona erdiği zamandır.
Öğle Vakti
Güneşin gökyüzündeki en yüksek noktayı geçip batıya doğru kaymaya başlamasıyla girer, ikindi vaktine kadar devam eder.
İkindi Vakti
Öğle vaktinin sona ermesiyle başlar ve güneş batıncaya kadar sürer.
Akşam Vakti
Güneşin batmasıyla girer ve batı ufkundaki kızıllığın kaybolmasına kadar devam eder.
Yatsı Vakti
Akşam vaktinin bitiminden itibaren başlar ve ertesi günün imsak vaktine kadar sürer.
Bugün Tekirdağ Ergene için ilk vakit İmsak (05:44), son vakit Yatsı (20:02) olarak gösterilir; gün uzunluğu 11 saat 34 dakikadır (güneş doğuşu ile akşam vakti arası).
