| Takımlar | O | G | M | AS | VS | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERLIN Recycling Volleys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Dinamo BUCURESTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Aluron CMC Warta ZAWIERCIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Greenyard MAASEIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Bogdanka LUK LUBLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Galatasaray ISTANBUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Montpellıer Hsc Vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Guaguas LAS PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Lube J.P. Mynè CIVITANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Rana VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Panathinaikos ATHENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sir Sicoma Monini PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Svg Lüneburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | PGE Projekt WARSZAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tours Vb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ziraat Bankkart ANKARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Vk Čez Karlovarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | TRENTINO Itas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CEV Şampiyonlar Ligi (Erkek) puan durumu canlı olarak bu sayfada. Takımların oynanan maç sayısı, galibiyet, mağlubiyet, aldığı set, verdiği set, averaj ve puan durumu cetvelini anlık olarak takip edebilirsiniz.