BORSA
PİYASA: KAPALI15dk. Gecikmeli11/10/202614:12:48
| HİSSE ADI | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | DÜŞÜK | YÜKSEK | KAPANIŞ |
|---|---|---|---|---|---|
| BINHO1000 Yatırımlar Holding A.Ş.09/10/26 | 6,1500 | 6,2300▬ 0,00 · %0.00 | 5,7300 | 6,2500 | 6,2300 |
| AVODA.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.09/10/26 | 2,8500 | 2,8600▬ 0,00 · %0.00 | 2,8500 | 2,9600 | 2,8600 |
| A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.09/10/26 | 4,6300 | 4,6400▬ 0,00 · %0.00 | 4,4700 | 4,8400 | 4,6400 |
| A1YENA1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.09/10/26 | 1,7600 | 1,7700▬ 0,00 · %0.00 | 1,7000 | 1,7900 | 1,7700 |
| ACSELACIPAYAM SELÜLOZ09/10/26 | 89,7000 | 89,8000▬ 0,00 · %0.00 | 86,0500 | 91,8500 | 89,8000 |
| ADELADEL KALEMCİLİK09/10/26 | 26,2000 | 26,2200▬ 0,00 · %0.00 | 26,0800 | 26,9000 | 26,2200 |
| ADESEADESE ALIŞVERİŞ TİCARET09/10/26 | 0,6000 | 0,6100▬ 0,00 · %0.00 | 0,5800 | 0,6100 | 0,6100 |
| AFYONAFYON ÇİMENTO09/10/26 | 11,1100 | 11,1200▬ 0,00 · %0.00 | 11,0800 | 11,2000 | 11,1200 |
| AKENRAK ENERJİ09/10/26 | 7,9500 | 7,9700▬ 0,00 · %0.00 | 7,8500 | 8,1000 | 7,9700 |
| AKBNKAKBANK09/10/26 | 67,8000 | 67,8500▬ 0,00 · %0.00 | 67,5500 | 68,6500 | 67,8500 |
| AKFGYAKFEN GMYO09/10/26 | 2,4500 | 2,4600▬ 0,00 · %0.00 | 2,4200 | 2,4700 | 2,4600 |
| ATEKSAKIN TEKSTİL09/10/26 | 95,6000 | 96,0000▬ 0,00 · %0.00 | 94,8000 | 97,8500 | 96,0000 |
| AKMGYAKMERKEZ GMYO09/10/26 | 212,10 | 213,50▬ 0,00 · %0.00 | 209,80 | 214,40 | 213,50 |
| AKSAAKSA09/10/26 | 10,5500 | 10,5700▬ 0,00 · %0.00 | 10,4000 | 10,6300 | 10,5700 |
| AKSENAKSA ENERJİ09/10/26 | 73,8500 | 73,9000▬ 0,00 · %0.00 | 71,9000 | 74,0500 | 73,9000 |
| AKSUEAKSU ENERJİ09/10/26 | 17,2400 | 17,3000▬ 0,00 · %0.00 | 16,8600 | 17,4700 | 17,3000 |
| AKGRTAKSİGORTA09/10/26 | 5,1800 | 5,1900▬ 0,00 · %0.00 | 5,1800 | 5,2600 | 5,1900 |
| AKCNSAKÇANSA09/10/26 | 221,40 | 222,00▬ 0,00 · %0.00 | 220,70 | 229,20 | 222,00 |
| AKSGYAKİŞ GMYO09/10/26 | 9,4500 | 9,5400▬ 0,00 · %0.00 | 9,3200 | 9,5400 | 9,5400 |
| ALCARALARKO CARRIER09/10/26 | 593,50 | 596,00▬ 0,00 · %0.00 | 588,00 | 602,50 | 596,00 |
| ALGYOALARKO GMYO09/10/26 | 2,9400 | 2,9500▬ 0,00 · %0.00 | 2,8800 | 2,9800 | 2,9500 |
| ALARKALARKO HOLDİNG09/10/26 | 109,00 | 109,10▬ 0,00 · %0.00 | 107,60 | 109,90 | 109,10 |
| ALBRKALBARAKA TÜRK09/10/26 | 8,8900 | 8,9000▬ 0,00 · %0.00 | 8,7500 | 8,9400 | 8,9000 |
| ALCTLALCATEL LUCENT TELETAŞ09/10/26 | 80,3500 | 80,8500▬ 0,00 · %0.00 | 79,2000 | 81,9500 | 80,8500 |
| ALFASALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.09/10/26 | 29,5800 | 29,6200▬ 0,00 · %0.00 | 29,2800 | 29,9600 | 29,6200 |
| ALKAALKİM KAĞIT09/10/26 | 6,1000 | 6,1200▬ 0,00 · %0.00 | 6,0100 | 6,1900 | 6,1200 |
| ALKIMALKİM KİMYA09/10/26 | 11,8500 | 11,9200▬ 0,00 · %0.00 | 11,8400 | 12,1400 | 11,9200 |
| AYCESALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.09/10/26 | 360,50 | 361,50▬ 0,00 · %0.00 | 354,00 | 365,75 | 361,50 |
| AEFESANADOLU EFES09/10/26 | 18,5500 | 18,5600▬ 0,00 · %0.00 | 18,4100 | 18,8400 | 18,5600 |
| AGHOLANADOLU GRUBU HOLDING09/10/26 | 32,6200 | 32,6800▬ 0,00 · %0.00 | 32,0800 | 32,7800 | 32,6800 |
| ANHYTANADOLU HAYAT EMEK.09/10/26 | 103,50 | 103,70▬ 0,00 · %0.00 | 100,80 | 103,90 | 103,70 |
| ASUZUANADOLU ISUZU09/10/26 | 42,1000 | 42,2200▬ 0,00 · %0.00 | 42,0800 | 42,6800 | 42,2200 |
| ANSGRANADOLU SİGORTA09/10/26 | 24,0200 | 24,0400▬ 0,00 · %0.00 | 24,0400 | 24,4400 | 24,0400 |
| ANELEANEL ELEKTRİK09/10/26 | 21,7200 | 21,7200▬ 0,00 · %0.00 | 21,7200 | 25,3000 | 21,7200 |
| ARENAARENA BİLGİSAYAR09/10/26 | 15,2600 | 15,2800▬ 0,00 · %0.00 | 14,8700 | 15,4100 | 15,2800 |
| ARSANARSAN TEKSTİL09/10/26 | 3,4000 | 3,4100▬ 0,00 · %0.00 | 3,4000 | 3,4800 | 3,4100 |
| ARCLKARÇELİK09/10/26 | 80,7500 | 80,8000▬ 0,00 · %0.00 | 80,3500 | 81,2000 | 80,8000 |
| ASELSASELSAN09/10/26 | 351,25 | 351,50▬ 0,00 · %0.00 | 346,50 | 355,50 | 351,50 |
| ATAGYATA GMYO09/10/26 | 8,4000 | 8,5200▬ 0,00 · %0.00 | 8,3500 | 8,5300 | 8,5200 |
| AGYOATAKULE GMYO09/10/26 | 6,8000 | 6,8100▬ 0,00 · %0.00 | 6,4700 | 7,0900 | 6,8100 |
| ATLASATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.09/10/26 | 5,0400 | 5,0600▬ 0,00 · %0.00 | 5,0100 | 5,1700 | 5,0600 |
| ATATPATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA09/10/26 | 235,80 | 236,10▬ 0,00 · %0.00 | 235,00 | 247,00 | 236,10 |
| AVTURAVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.09/10/26 | 9,4000 | 9,4100▬ 0,00 · %0.00 | 9,3400 | 9,6200 | 9,4100 |
| AYDEMAYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.09/10/26 | 25,7400 | 25,7600▬ 0,00 · %0.00 | 25,3600 | 26,2000 | 25,7600 |
| AYENAYEN ENERJİ A.Ş.09/10/26 | 25,7000 | 25,8400▬ 0,00 · %0.00 | 25,2000 | 26,0600 | 25,8400 |
| AYESAYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.09/10/26 | 7,5900 | 7,6100▬ 0,00 · %0.00 | 7,6100 | 7,8600 | 7,6100 |
| AZTEKAZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.09/10/26 | 3,0100 | 3,0200▬ 0,00 · %0.00 | 3,0100 | 3,0700 | 3,0200 |
| ADGYOAdra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.09/10/26 | 43,0000 | 43,0200▬ 0,00 · %0.00 | 41,3400 | 46,3800 | 43,0200 |
| AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.09/10/26 | 230,40 | 230,60▬ 0,00 · %0.00 | 229,10 | 231,00 | 230,60 |
| AGROTAgrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.09/10/26 | 1,3600 | 1,3700▬ 0,00 · %0.00 | 1,3300 | 1,4000 | 1,3700 |
