ENDEKS
PİYASA: KAPALI15dk. Gecikmeli11/10/202612:29:51
| ENDEKS ADI | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | DÜŞÜK | YÜKSEK | KAPANIŞ |
|---|---|---|---|---|---|
| XU100BIST 10009/10/26 | 12.265,98 | 12.265,98▬ 0,00 · %0.00 | 12.208,10 | 12.331,53 | 12.265,98 |
| DXYDolar Endeksi09/10/26 | 102,23 | 102,23▬ 0,00 · %0.00 | 101,74 | 102,33 | 102,23 |
| SPXS&P 500 Endeks10/10/26 | 7.811,51 | 7.811,51▬ 0,00 · %0.00 | 7.811,51 | 7.811,51 | 7.811,51 |
| XU050BIST 5009/10/26 | 11.430,53 | 11.430,53▬ 0,00 · %0.00 | 11.373,37 | 11.507,71 | 11.430,53 |
| XU030BIST 3009/10/26 | 15.145,27 | 15.145,27▬ 0,00 · %0.00 | 15.068,34 | 15.272,15 | 15.145,27 |
| NDXNASDAQ 100 Endeksi09/10/26 | 30.883,15 | 30.883,15▬ 0,00 · %0.00 | 30.770,98 | 30.946,74 | 30.883,15 |
| DJIDow Jones Endeksi09/10/26 | 51.654,95 | 51.654,95▬ 0,00 · %0.00 | 51.280,08 | 51.765,11 | 51.654,95 |
| RUTRussel 2000 Endeksi09/10/26 | 2.806,98 | 2.806,98▬ 0,00 · %0.00 | 2.795,54 | 2.814,01 | 2.806,98 |
| VIXVolatilite Endeksi09/10/26 | 14,8400 | 14,8400▬ 0,00 · %0.00 | 14,7700 | 15,3400 | 14,8400 |
| AKSTSAk Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri09/10/26 | 1.459,58 | 1.459,58▬ 0,00 · %0.00 | 1.458,03 | 1.493,58 | 1.459,58 |
| ALTKSTBIST ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI09/10/26 | 14.460,79 | 14.460,79▬ 0,00 · %0.00 | 14.350,39 | 14.510,22 | 14.460,79 |
| ALTTHVBIST ALTIN TAHVILI09/10/26 | 14.484,51 | 14.484,51▬ 0,00 · %0.00 | 14.373,93 | 14.534,02 | 14.484,51 |
| BISTTLREFBIST TLREF ENDEKSI09/10/26 | 6.920,46 | 6.920,46▬ 0,00 · %0.00 | 6.920,46 | 6.920,46 | 6.920,46 |
| BISTTLREFKBIST TLREFK ENDEKSI09/10/26 | 4.275,28 | 4.275,28▬ 0,00 · %0.00 | 4.275,28 | 4.275,28 | 4.275,28 |
| FCHICAC 4009/10/26 | 7.803,33 | 7.803,33▬ 0,00 · %0.00 | 7.733,42 | 7.825,34 | 7.803,33 |
| FTMIBFTSEMIB 4009/10/26 | 49.746,31 | 49.746,31▬ 0,00 · %0.00 | 49.572,97 | 49.914,83 | 49.746,31 |
| FTSEFTSE 10009/10/26 | 10.552,05 | 10.552,05▬ 0,00 · %0.00 | 10.443,94 | 10.577,29 | 10.552,05 |
| GBNIEGARANTI BBVA IKLIM09/10/26 | 10.104,91 | 10.104,91▬ 0,00 · %0.00 | 10.056,66 | 10.185,79 | 10.104,91 |
| GBNIE_CFCNTLTLGARANTI BBVA IKLIM GETIRI09/10/26 | 11.737,66 | 11.737,66▬ 0,00 · %0.00 | 11.681,62 | 11.831,60 | 11.737,66 |
| GDAXIDAX 4009/10/26 | 25.087,27 | 25.087,27▬ 0,00 · %0.00 | 24.955,82 | 25.163,86 | 25.087,27 |
| HSIHang Seng Endeksi09/10/26 | 24.211,35 | 24.211,35▬ 0,00 · %0.00 | 23.941,26 | 24.224,05 | 24.211,35 |
| IBEXIBEX 3509/10/26 | 19.033,10 | 19.033,10▬ 0,00 · %0.00 | 19.033,10 | 19.181,60 | 19.033,10 |
| ISISTIS BANKASI ISTIRAKLERI09/10/26 | 22.125,98 | 22.125,98▬ 0,00 · %0.00 | 22.044,80 | 22.271,35 | 22.125,98 |
| ISIST_CFCNTLTLIS BANKASI ISTIRAKLERI GETIRI09/10/26 | 30.674,87 | 30.674,87▬ 0,00 · %0.00 | 30.562,32 | 30.876,40 | 30.674,87 |
| ISKDNIS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER09/10/26 | 9.308,28 | 9.308,28▬ 0,00 · %0.00 | 9.265,84 | 9.359,06 | 9.308,28 |
| ISKDN_CFCNTLTLIS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER GETIRI09/10/26 | 10.951,64 | 10.951,64▬ 0,00 · %0.00 | 10.901,71 | 11.011,39 | 10.951,64 |
| KAT50KATILIM 5010/08/24 | 3.254,79 | 3.254,79▬ 0,00 · %0.00 | 3.254,79 | 3.254,79 | 3.254,79 |
| KAT50_CFCNTLTLKATILIM 50 GETIRI10/08/24 | 4.139,57 | 4.139,57▬ 0,00 · %0.00 | 4.139,57 | 4.139,57 | 4.139,57 |
| KATLMKATILIM 3010/08/24 | 3.085,17 | 3.085,17▬ 0,00 · %0.00 | 3.085,17 | 3.085,17 | 3.085,17 |
| KATLM_CFCNTLTLKATILIM 30 GETIRI10/08/24 | 4.764,03 | 4.764,03▬ 0,00 · %0.00 | 4.764,03 | 4.764,03 | 4.764,03 |
| KATMPKATILIM MODEL PORTFOY10/08/24 | 6.067,25 | 6.067,25▬ 0,00 · %0.00 | 6.067,25 | 6.067,25 | 6.067,25 |
| KATMP_CFENTLTLKATILIM MODEL PORTFOY GETIRI10/08/24 | 7.859,64 | 7.859,64▬ 0,00 · %0.00 | 7.859,64 | 7.859,64 | 7.859,64 |
| N225Nikkei 225 Endeksi09/10/26 | 69.030,92 | 69.030,92▬ 0,00 · %0.00 | 68.150,02 | 69.143,45 | 69.030,92 |
| QNBTEQNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI09/10/26 | 86,1800 | 86,1800▬ 0,00 · %0.00 | 85,3100 | 87,1500 | 86,1800 |
| QNBTE_CFCNTLTLQNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI GETIRI09/10/26 | 87,3600 | 87,3600▬ 0,00 · %0.00 | 86,4800 | 88,3500 | 87,3600 |
| RK030G10BIST 30 RK %10 (GETIRI)09/10/26 | 655,44 | 655,44▬ 0,00 · %0.00 | 655,44 | 655,44 | 655,44 |
| RK030G15BIST 30 RK %15 (GETIRI)09/10/26 | 1.540,84 | 1.540,84▬ 0,00 · %0.00 | 1.540,84 | 1.540,84 | 1.540,84 |
| RK030G20BIST 30 RK %20 (GETIRI)09/10/26 | 3.409,68 | 3.409,68▬ 0,00 · %0.00 | 3.409,68 | 3.409,68 | 3.409,68 |
| RK030G25BIST 30 RK %25 (GETIRI)09/10/26 | 6.625,42 | 6.625,42▬ 0,00 · %0.00 | 6.625,42 | 6.625,42 | 6.625,42 |
| RK030G30BIST 30 RK %30 (GETIRI)09/10/26 | 10.347,46 | 10.347,46▬ 0,00 · %0.00 | 10.347,46 | 10.347,46 | 10.347,46 |
| RK030T10BIST 30 RK %10 (TOPLAM GETIRI)09/10/26 | 4.879,38 | 4.879,38▬ 0,00 · %0.00 | 4.879,38 | 4.879,38 | 4.879,38 |
| RK030T15BIST 30 RK %15 (TOPLAM GETIRI)09/10/26 | 6.232,13 | 6.232,13▬ 0,00 · %0.00 | 6.232,13 | 6.232,13 | 6.232,13 |
| RK030T20BIST 30 RK %20 (TOPLAM GETIRI)09/10/26 | 7.499,26 | 7.499,26▬ 0,00 · %0.00 | 7.499,26 | 7.499,26 | 7.499,26 |
| RK030T25BIST 30 RK %25 (TOPLAM GETIRI)09/10/26 | 8.046,09 | 8.046,09▬ 0,00 · %0.00 | 8.046,09 | 8.046,09 | 8.046,09 |
| RK030T30BIST 30 RK %30 (TOPLAM GETIRI)09/10/26 | 7.333,86 | 7.333,86▬ 0,00 · %0.00 | 7.333,86 | 7.333,86 | 7.333,86 |
| RK100G10BIST 100 RK %10 (GETIRI)09/10/26 | 744,40 | 744,40▬ 0,00 · %0.00 | 744,40 | 744,40 | 744,40 |
| RK100G15BIST 100 RK %15 (GETIRI)09/10/26 | 1.862,76 | 1.862,76▬ 0,00 · %0.00 | 1.862,76 | 1.862,76 | 1.862,76 |
| RK100G20BIST 100 RK %20 (GETIRI)09/10/26 | 4.334,82 | 4.334,82▬ 0,00 · %0.00 | 4.334,82 | 4.334,82 | 4.334,82 |
| RK100G25BIST 100 RK %25 (GETIRI)09/10/26 | 7.911,22 | 7.911,22▬ 0,00 · %0.00 | 7.911,22 | 7.911,22 | 7.911,22 |
| RK100G30BIST 100 RK %30 (GETIRI)09/10/26 | 13.024,25 | 13.024,25▬ 0,00 · %0.00 | 13.024,25 | 13.024,25 | 13.024,25 |
