PARİTELER
PİYASA: KAPALI11/10/202605:19:40
| PARİTE ADI | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | DÜŞÜK | YÜKSEK | KAPANIŞ |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USDAvustralya Doları Amerikan Doları09/10/26 | 0,6981 | 0,6984▬ 0,00 · %0.00 | 0,6969 | 0,6990 | 0,6984 |
| EUR/GBPEuro Sterlin09/10/26 | 0,8462 | 0,8466▬ 0,00 · %0.00 | 0,8458 | 0,8487 | 0,8466 |
| EUR/USDEuro Dolar10/10/26 | 1,1201 | 1,1203▬ 0,00 · %0.00 | 1,1203 | 1,1203 | 1,1203 |
| GBP/EURSterlin Euro09/10/26 | 1,1812 | 1,1818▬ 0,00 · %0.00 | 1,1785 | 1,1824 | 1,1818 |
| GBP/USDSterlin Dolar09/10/26 | 1,3230 | 1,3235▬ 0,00 · %0.00 | 1,3205 | 1,3252 | 1,3235 |
| JPY/USDJapon Yeni Dolar10/08/24 | 0,0071 | 0,0071▬ 0,00 · %0.00 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| USD/CADAmerikan Doları Kanada Doları09/10/26 | 1,4253 | 1,4258▬ 0,00 · %0.00 | 1,4208 | 1,4300 | 1,4258 |
| USD/CHFDolar İsviçre Frangı09/10/26 | 0,8298 | 0,8303▬ 0,00 · %0.00 | 0,8295 | 0,8324 | 0,8303 |
| USD/EURDolar Euro10/08/24 | 0,9222 | 0,9221▬ 0,00 · %0.00 | 0,9221 | 0,9221 | 0,9221 |
| USD/GBPDolar Sterlin10/08/24 | 0,7901 | 0,7900▬ 0,00 · %0.00 | 0,7900 | 0,7900 | 0,7900 |
| USD/JPYDolar Japon Yeni09/10/26 | 158,29 | 158,32▬ 0,00 · %0.00 | 157,76 | 158,44 | 158,32 |
| USD/RUBDolar Ruble09/10/26 | 85,4199 | 85,5536▬ 0,00 · %0.00 | 84,7691 | 86,5413 | 85,5536 |
| USD/SEKAmerikan Doları İsveç Kronu09/10/26 | 9,9863 | 10,0064▬ 0,00 · %0.00 | 9,9430 | 10,0153 | 10,0064 |
